
土地情報

土地価格
640〜770万円
(坪単価:約10.9〜約11.9万円)



面積 | 178.2㎡(約53.90坪) 232.68㎡(約70.38坪) |
---|---|
地目 | 畑 |
用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
水道 | 公営 |
---|---|
排水 | 公共下水 |
校区 | 泉川小学校・泉川中学校 |
接道 | 西3.95m公道/東3.95m公道 |
近隣環境

泉川小学校 1,670m

泉川中学校 1,500m

フジ新居浜駅前 500m

セブンイレブン松木町店 220m

新居浜駅 600m
ロイヤルタウン松木町【1号地・2号地】セットプラン
