
土地情報

土地価格
<1号地>700万円
<2号地>1,030万円
(坪単価:万円)




面積 | <1号地>143.44㎡/43.39坪 <2号地>200㎡/60.50坪 |
---|---|
地目 | 田 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
水道 | 公営上水道(一部共有管あり) |
---|---|
排水 | 合併浄化槽(個別) |
校区 | 妻鳥小学校・川之江南中学校 |
接道 | 東側市道約4m |
近隣環境

妻鳥小学校 約700m

川之江南中学校 約1100m

フジグラン川之江 約450m

ファミリーマート 約1,000m

HITO病院 約1200m
妻鳥町2号地×新築セットプラン



