ロイヤルタウン郷本町|今治市郷本町

画像:

土地情報

画像:

土地価格

780〜850万円

(坪単価:万円)

面積158.85㎡(48.05坪)〜169.38㎡(51.23坪)
地目
用途地域第一種住居地域
建ぺい率・容積率60%・200%
水道公営
排水公共下水
校区今治市立立花小学校・今治市立立花中学校
接道5m私道 /5.7m公道

近隣環境

今治市立立花小学校 1,238m

今治市立立花中学校 828m

ファミリーマート今治郷本町店  512m

ハローズ中寺店  524m

セットプラン例<A号地>

セットプラン画像:ロイヤルタウン郷本町|今治市郷本町
セットプラン補足画像:ロイヤルタウン郷本町|今治市郷本町
セットプラン補足画像:ロイヤルタウン郷本町|今治市郷本町
セットプラン補足画像:ロイヤルタウン郷本町|今治市郷本町
セットプラン補足画像:ロイヤルタウン郷本町|今治市郷本町
セットプラン補足画像:ロイヤルタウン郷本町|今治市郷本町
セットプラン補足画像:ロイヤルタウン郷本町|今治市郷本町
セットプラン補足画像:ロイヤルタウン郷本町|今治市郷本町
  • 1F床面積:56.31㎡(17.03坪)
  • 2F床面積:40.57㎡(12.27坪)
  • 延床面積:96.88㎡(29.30坪)
  • 建築面積:60.55㎡(18.31坪)

セットプラン例<B号地>

セットプラン画像:ロイヤルタウン郷本町|今治市郷本町
セットプラン補足画像:ロイヤルタウン郷本町|今治市郷本町
セットプラン補足画像:ロイヤルタウン郷本町|今治市郷本町
セットプラン補足画像:ロイヤルタウン郷本町|今治市郷本町
セットプラン補足画像:ロイヤルタウン郷本町|今治市郷本町
セットプラン補足画像:ロイヤルタウン郷本町|今治市郷本町
セットプラン補足画像:ロイヤルタウン郷本町|今治市郷本町
セットプラン補足画像:ロイヤルタウン郷本町|今治市郷本町
  • 1F床面積:56.31㎡(17.03坪)
  • 2F床面積:40.57㎡(12.27坪)
  • 延床面積:96.88㎡(29.30坪)
  • 建築面積:60.55㎡(18.31坪)